网站首页 > 技术知识 >

化合物的摩尔质量(M)表

化合物的摩尔质量(M)是指一摩尔该化合物的质量,单位通常是克/摩尔(g/mol)。计算一个化合物的摩尔质量,可以通过将构成该化合物的所有原子的相对原子质量(Ar)相加得到。以下是一些常见化合物的摩尔质量示例:


常见无机化合物的摩尔质量


| 化合物公式 | 化合物名称   | 摩尔质量 (g/mol) |

|------------|--------------|------------------|

| H₂O        | 水           | 18.015           |

| CO₂        | 二氧化碳     | 44.01            |

| NaCl       | 氯化钠       | 58.44            |

| HCl        | 盐酸         | 36.46            |

| H₂SO₄      | 硫酸         | 98.078           |

| NH₃        | 氨           | 17.031           |

| CaCO₃      | 碳酸钙       | 100.086          |

| K₂SO₄      | 硫酸钾       | 174.259          |

| MgSO₄      | 硫酸镁       | 120.366          |

| Fe₂O₃      | 氧化铁(III)  | 159.69           |

| Al₂O₃      | 氧化铝       | 101.96           |

| NaOH       | 氢氧化钠     | 39.997           |

| KOH        | 氢氧化钾     | 56.105           |

| Ca(OH)₂    | 氢氧化钙     | 74.093           |

| NH₄NO₃     | 硝酸铵       | 80.043           |


常见有机化合物的摩尔质量


| 化合物公式 | 化合物名称   | 摩尔质量 (g/mol) |

|------------|--------------|------------------|

| CH₄        | 甲烷         | 16.04            |

| C₂H₆       | 乙烷         | 30.07            |

| C₂H₄       | 乙烯         | 28.05            |

| C₂H₂       | 乙炔         | 26.04            |

| C₆H₁₂O₆    | 葡萄糖       | 180.16           |

| CH₃COOH    | 乙酸         | 60.05            |

| C₂H₅OH     | 乙醇         | 46.07            |

| C₆H₆       | 苯           | 78.11            |

| C₈H₁₀N₄O₂  | 咖啡因       | 194.19           |

| CH₃(CH₂)₁₆COOH | 硬脂酸     | 284.48           |

| C₁₂H₂₂O₁₁  | 蔗糖         | 342.30           |


 计算方法示例


以水(H₂O)为例:

- 氢(H)的相对原子质量为约 1.008 g/mol。

- 氧(O)的相对原子质量为约 15.999 g/mol。

- 因此,H₂O 的摩尔质量 = \(2 \times 1.008 + 15.999 = 18.015\) g/mol。


这些数值是基于标准相对原子质量,并且在实际应用中可能需要根据具体的同位素组成进行微调。对于科研或工业用途,建议查阅最新的科学文献或数据库获取最精确的数据。



市场监督管理总局 人力资源和社会保障部 认证认可委员会 药品监督管理局 中国计量测试学会