市场监管总局办公厅关于2019年第二批玩具等16种网售产品质量国家监督专项抽查情况的通报
市场监管总局办公厅关于2019年第二批
玩具等16种网售产品质量国家监督
专项抽查情况的通报
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委):
为加强网售产品质量安全监管,营造安全放心的网络消费环境,市场监管总局组织开展了2019年第二批网售产品质量国家监督专项抽查。现将有关情况通报如下。
一、基本情况
本次抽查聚焦儿童用品、电子电器,以及“双11”期间销售量较多的日用消费品,对玩具、儿童及婴幼儿服装、学生文具、童鞋、旅行箱包、电热水壶、电压力锅、室内加热器、自动电饭锅、家用和类似用途插头插座、电热毯、电热暖手器、移动电源、电源适配器、空气净化器、智能坐便器等16种网售产品质量开展了国家监督专项抽查。本次抽查涉及天猫、拼多多、淘宝网、网易严选、京东商城、1号店、当当网、国美电器、蘑菇街、唯品会、抖音、苏宁易购等12家电子商务平台。本次抽查共检验894批次产品,发现153批次产品不合格,不合格发现率17.1%。
二、抽查结果分析
(一)玩具。对86批次产品进行检验,重点检验了机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移、增塑剂等62个项目。经检验,发现13批次产品不合格,不合格发现率为15.1%。不合格项目涉及机械与物理性能正常使用(小零件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、刚性材料上的圆孔、可触及的锐利尖端、18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳、18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳)、机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件)、增塑剂等。
(二)儿童及婴幼儿服装。对76批次产品进行检验,重点检验了甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性等14个项目。经检验,发现16批次产品不合格,不合格发现率为21.1%。不合格项目涉及pH值、甲醛含量、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、绳带要求、附件抗拉强力等。
(三)学生文具。对79批次产品进行检验,重点检验了特定元素的迁移(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)、苯、氯代烃、游离甲醛、总挥发性有机物、甲苯+二甲苯、本册亮度(白度)等7个项目。经检验,未发现不合格产品。
(四)童鞋。对59批次产品进行检验,重点检验了剥离强度、外底耐磨性能、帮带拉出强度或帮带拔出力、外底硬度、钢勾心纵向刚度、钢勾心硬度、钢勾心长度下限值、钢勾心弯曲性能、围条与鞋帮粘附强度、物理机械安全性能、物理安全性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量(砷、铅、镉)、可萃取的重金属(铅、镉、砷)、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺、邻苯二甲酸酯、pH值、含氯酚(五氯苯酚、2,3,5,6-四氯苯酚)等21个项目。经检验,发现17批次产品不合格,不合格发现率为28.8%。不合格项目涉及邻苯二甲酸酯、重金属总量(砷、铅、镉)、外底耐磨性能等。
(五)旅行箱包。对58批次产品进行检验,重点检验了拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、跌落性能、硬箱箱体耐静压性能、塑料硬箱箱面耐落球冲击性能、滚筒冲击性能、箱(包)锁耐用性能、缝合强度、游离甲醛、可分解有害芳香胺染料等11个项目。经检验,发现20批次产品不合格,不合格发现率为34.5%。不合格项目涉及振荡冲击性能、跌落性能等。
(六)电热水壶。对30批次产品进行检验,重点检验了对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿(仅做第15.2条的试验),泄漏电流和电气强度,非正常工作(不包括第19.11.4条的试验),稳定性和机械危险,机械强度,结构(不包括第22.46和22.103条的试验),内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘等16个项目。经检验,未发现不合格产品。
(七)电压力锅。对41批次产品进行检验,重点检验了对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作(不包括第19.11.4条的试验),稳定性和机械危险,机械强度,结构(不包括第22.46条的试验),内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘等16个项目。经检验,发现3批次产品不合格,不合格发现率为7.3%。不合格项目涉及输入功率和电流、结构(不包括第22.46条的试验)、螺钉和连接等。
(八)室内加热器。对38批次室内加热器产品进行检验,重点检验了对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作(不包括第19.11.4条的试验),稳定性和机械危险,机械强度,结构(不包括第22.46条的试验),内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘等16个项目。经检验,发现6批次产品不合格,不合格发现率为15.8%。不合格项目涉及对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条的试验)、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接等。
(九)自动电饭锅。对48批次产品进行检验,重点检验了对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作(不包括第19.11.4条的试验),稳定性和机械危险,机械强度,结构(不包括第22.46条的试验),内部布线(不包括第23.3条的试验),电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘等16个项目。经检验,发现7批次产品不合格,不合格发现率为14.6%。不合格项目涉及输入功率和电流、非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)、接地措施等。
(十)家用和类似用途插头插座。对65批次产品进行检验,重点检验了尺寸检查,防触电保护,移动式电器附件的结构,延长线插座的结构,耐热,爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离,绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化等7个项目。经检验,发现9批次产品不合格,不合格发现率为13.8%。不合格项目涉及尺寸检查、延长线插座的结构、耐热等。
(十一)电热毯。对37批次产品进行检验,重点检验了对触及带电部件的防护,输入功率和电流,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作(只进行第19.102条的试验),结构(不包括第22.46条的试验),电源连接和外部软线,电气间隙、爬电距离和固体绝缘等8个项目。经检验,发现4批次产品不合格,不合格发现率为10.8%。不合格项目涉及非正常工作(只进行第19.102条的试验)、电源连接和外部软线等。
(十二)电热暖手器。对53批次产品进行检验,重点检验了对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,非正常工作(不包括第19.11.4条的试验),稳定性和机械危险,机械强度(不包括第21.102、21.103条的试验),结构(不包括第22.46条的试验),内部布线,元件(仅做第24.101条的试验),电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘等15个项目。经检验,发现2批次产品不合格,不合格发现率为3.8%。不合格项目涉及非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)、电源连接和外部软线等。
(十三)移动电源。对61批次产品进行检验,重点检验了防火(外壳)、常温外部短路、过充电、重物冲击、热滥用等5个项目。经检验,发现25批次产品不合格,不合格发现率为41.0%。不合格项目涉及防火(外壳)、常温外部短路、过充电、重物冲击等。
(十四)电源适配器。对60批次产品进行检验,对信息技术设备及电信终端设备用电源适配器产品重点检验了电源接口,电击和能量危险的防护,接地导体及其连接的电阻,电气间隙、爬电距离,导体的端接,机械强度,直插式设备,发热要求,接触电流和保护导体电流,抗电强度,异常工作和故障条件等11个项目,对音视频设备用电源适配器产品重点检验了正常工作条件下的发热、防电击保护的结构要求、正常工作条件下的电击危险、绝缘要求(不进行湿热处理)、故障条件、冲击试验、电气间隙和爬电距离、端子、外接软线、电气连接和机械固定等10个项目。经检验,发现11批次信息技术设备及电信终端设备用电源适配器产品不合格,不合格发现率为18.3%。不合格项目涉及发热要求,直插式设备,导体的端接,电气间隙、爬电距离,抗电强度,异常工作和故障条件等。
(十五)空气净化器。对53批次产品进行检验,重点检验了对触及带电部件的防护,输入功率和电流,工作温度下的泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,结构(不包括第22.46条的试验),内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘,颗粒物洁净空气量,颗粒物净化能效,噪声,连续骚扰电压,连续骚扰功率等16个项目。经检验,发现16批次产品不合格,不合格发现率为30.2%。不合格项目涉及对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、结构(不包括第22.46条的试验)、电源连接和外部软线、接地措施、颗粒物洁净空气量、颗粒物净化能效、噪声、连续骚扰电压、连续骚扰功率等。
(十六)智能坐便器。对50批次产品进行检验,重点检验了水封深度、坐便器水封表面尺寸、存水弯最小通径、便器用水量、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验、清洗水流量、整机能耗、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作(不含第19.11条款试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不含第22.46条款)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接等27个项目。经检验,发现4批次产品不合格,不合格发现率为8.0%。不合格项目涉及便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、输入功率和电流、发热、接地措施等。
三、工作要求
针对本次网售产品质量国家监督专项抽查中发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《产品质量法》《电子商务法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,认真做好后处理并切实做好以下工作。
(一)将本次抽查质量不符合强制性国家标准要求的产品情况通报地方政府及相关部门,共同督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,切实维护产品质量安全。
(二)要求电子商务平台经营者对本次抽查发现的违反《产品质量法》《电子商务法》和不符合强制性国家标准要求,以及经过核查违反《认证认可条例》要求的产品,责令停止销售,并采取产品下架等有效措施,以保障消费安全和消费者权益。
(三)对本次抽查不合格发现率较高的产品,要加大对其后续监督检查力度。
附件:2019年第二批网售产品质量国家监督专项抽查不合格产品及企业名单
市场监管总局办公厅
2020年3月18日
附件 | |||||||||||
2019年第二批网售产品质量国家监督专项抽查不合格产品及企业名单 | |||||||||||
序号 | 产品种类 | 受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 产品名称 | 产品商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 |
1 | 玩具 | topbright旗舰店 | 江苏奥光智慧信息科技有限公司 | 江苏省 | 机动塑胶玩具/趣味仿形游戏系列 | TOP BRIGHT | 飞机铁线游戏120433 | / | 机械与物理性能正常使用(18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 当当网 |
2 | 玩具 | 康伟旗舰店 | 云和县佳多工艺品厂 | 浙江省 | 铁盒拼图 | / | YDM-60片 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 广州质量监督检测研究院 | 天猫 |
3 | 玩具 | 得力益智玩具京东自营旗舰店 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 数字认知板(玩具) | / | 74308 | / | 机械与物理性能正常使用(小零件)、机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件) | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东商城 |
4 | 玩具 | 哈喜屋母婴旗舰店 | 杭州环宇企业有限公司 | 浙江省 | 小象量身尺(玩具) | / | / | / | 机械与物理性能正常使用(18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
5 | 玩具 | 智翔玩具专营店 | 临沂市智翔工艺品有限公司 | 山东省 | 小熊公仔(玩具) | 图形商标 | / | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 福建省产品质量检验研究院 | 拼多多 |
6 | 玩具 | 蓓臣母婴旗舰店 | 汕头市澄海区喜华玩具厂 | 广东省 | 卡通动物系列玩具 | 蓓臣 | / | / | 机械与物理性能正常使用(挤压玩具、摇铃及类似玩具) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 苏宁易购 |
7 | 玩具 | 奥智嘉京东自营旗舰店 | 汕头市澄海区力可玩具厂 | 广东省 | 娃娃玩具 | / | 125-32 | / | 机械与物理性能正常使用(小零件)、机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜)、机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件)、增塑剂 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东商城 |
8 | 玩具 | 智高乐玩具 | 汕头市澄海区俞氏兴玩具厂 | 广东省 | 轨道玩具 | 图形商标 | A333-79 | / | 机械与物理性能正常使用(刚性材料上的圆孔)、增塑剂 | 深圳市计量质量检测研究院 | 拼多多 |
9 | 玩具 | 益米玩具旗舰店 | 汕头市澄海区沃海玩具厂 | 广东省 | 益智趣味玩具 | 益米(图形商标) | 6809 | / | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件) | 福建省产品质量检验研究院 | 天猫 |
10 | 玩具 | 颖辰母婴专营店 | 揭阳市榕城区换装娃玩具厂 | 广东省 | 菲妮朵儿娃娃 | / | XY8860 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 广州质量监督检测研究院 | 天猫 |
11 | 玩具 | 腾文颐玩具专营店 | 揭阳市榕城区泰尔嘉玩具厂 | 广东省 | 娃娃玩具 | / | 8847 | / | 增塑剂、机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东商城 |
12 | 玩具 | 下莲阳母婴 | 汕头市澄海区俞氏兴玩具厂 | 广东省 | 轨道玩具 | 图形商标 | A333-315 | / | 机械与物理性能正常使用(可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | 拼多多 |
13 | 玩具 | 凯旋玩具专营店 | 揭阳市榕城区鹏大玩具厂 | 广东省 | 乐心多娃娃(玩具) | 迪诺芭比特 | X328 | / | 机械与物理性能正常使用(用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
14 | 儿童及婴幼儿服装 | 卡通欢乐岛旗舰店 | 石家庄旺贝特服饰有限公司 | 河北省 | 桔小羊三角哈衣 | 旺贝特 | 吊牌:59-90 耐久性标签:80 | 货号:W03-301 | 耐干摩擦色牢度 | 杭州市质量技术监督检测院 | 天猫 |
15 | 儿童及婴幼儿服装 | 一贝皇城官方旗舰店 | 上海艺谷服饰有限公司 | 上海市 | 男童针织裤 | EBAER®一贝皇城 | 150/63 | 款号:1119312013 | 绳带要求 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | 京东商城 |
16 | 儿童及婴幼儿服装 | utd旗舰店 | 心倍爱儿童用品(南京)有限公司 | 江苏省 | 儿童外套 | UTD | 100/56 | W0580(款号) | pH值 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
17 | 儿童及婴幼儿服装 | 十点伴周家专卖店 | 湖州十点伴服饰有限公司 | 浙江省 | 菠萝爬衣 | 图形商标 | 80/48 | 货号:YLX7166 | 绳带要求 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
18 | 儿童及婴幼儿服装 | 好到底旗舰店 | 温州市瓯海潘桥壹欣奈可服装厂 | 浙江省 | 红运牛仔裤(水洗产品) | 好到底 | 120/56 | 款号:h18007 |
耐湿摩擦色牢度、 绳带要求 |
广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
19 | 儿童及婴幼儿服装 | 巴帝巴帝旗舰店 | 浙江森马电子商务有限公司 | 浙江省 | 时尚甜趣牛仔短裤(水洗产品) | Badibadi巴帝巴帝 | 110/53 | 款号:222190230BD | 绳带要求 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | 天猫 |
20 | 儿童及婴幼儿服装 | 艾酷熊旗舰店 | 蒙城县康琪商贸有限公司 | 安徽省 | 儿童精品服饰 | 艾酷熊/AKUX | 66CM | / | pH值 | 广东产品质量监督检验研究院 | 苏宁易购 |
21 | 儿童及婴幼儿服装 | 纤纤雀旗舰店 | 松溪县永恒商贸有限公司 | 福建省 | 婴儿内衣 | 纤纤雀 | 52cm | RDY-880(货号) | 绳带要求 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
22 | 儿童及婴幼儿服装 | 北极月永恒专卖店 | 松溪县永恒商贸有限公司 | 福建省 | 婴儿内衣 | 北极月® | 66cm | 货号:RDY-880 | 绳带要求 | 上海市质量监督检验技术研究院(国家日用消费品质量监督检验中心) | 天猫 |
23 | 儿童及婴幼儿服装 | 志豪母婴专营店 | / | / | 提花对襟两件套 | HUAHUAMIQI/哗哗米奇 |
上装73/48 下装73/44 |
货号:9839 | 附件抗拉强力 | 浙江省纺织测试研究院(浙江省纺织计量站)(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
24 | 儿童及婴幼儿服装 | 开心逗小铺 | 邵阳市家乐商贸有限公司 | 湖南省 | 菱形和服套装 | 图形商标 | 73/48 | 货号:8002 | 绳带要求 | 广东产品质量监督检验研究院 | 拼多多 |
25 | 儿童及婴幼儿服装 | 乐童坊母婴专营店 | 邵东三文婴幼儿服饰有限公司 | 湖南省 | 婴幼儿产品系列 | 唐果鸭 | 59/44 | / | 绳带要求 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 京东商城 |
26 | 儿童及婴幼儿服装 | 恰恰熊旗舰店 | 广州品购电子商务有限公司 | 广东省 | 连体衣 | 恰恰熊 | 110cm | 货号:18CX630 | 甲醛含量 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
27 | 儿童及婴幼儿服装 | 添丝母婴旗舰店 | 佛山博奥服饰有限公司 | 广东省 | 儿童牛仔裤 | 博奥BOAO | 110/52A | 款号:36079 | 耐湿摩擦色牢度 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东商城 |
28 | 儿童及婴幼儿服装 | 巧尼熊专卖店 | 惠州市博罗县美芬特制衣厂 | 广东省 | 新生儿和尚服 | 巧尼熊 | 66/48(6MTH) | 货号:QN8146 | 绳带要求 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东商城 |
29 | 儿童及婴幼儿服装 | 莘娃旗舰店 | 深圳莘娃服饰有限公司 | 广东省 | 儿童牛仔裤(水洗产品) | SW/莘娃 | 140/58A | 款号:801 C款(单) | 耐湿摩擦色牢度 | 杭州市质量技术监督检测院 | 天猫 |
30 | 童鞋 | snoopy童鞋旗舰店 | 广亿贸易(上海)有限公司 | 上海市 | 休闲鞋(童鞋) | SNOOPY | 29/195(1.5) | 货号:S6310702 | 邻苯二甲酸酯 | 温州市质量技术监督检测院 | 京东商城 |
31 | 童鞋 | 奥康童鞋旗舰店 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 浙江省 | 童鞋 | / | 30/200(1.5) | 2019.11.11/货号:7934053017 | 邻苯二甲酸酯 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
32 | 童鞋 | 噜比贝贝旗舰店 | 瑞安市噜比鞋业有限公司 | 浙江省 | 儿童皮鞋 | 噜比贝贝 | 195/29 | 货号:AJX001 | 重金属总量(砷、铅、镉) | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
33 | 童鞋 | 噜比贝贝君重凯专卖店 | 瑞安市噜比鞋业有限公司 | 浙江省 | 儿童运动鞋 | 噜比贝贝 | 200/30/1.5 | 2018年10月04日/货号:18352 | 邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东商城 |
34 | 童鞋 | JLHTEAM旗舰店 | 浙江省温州瑞安市杰童鞋服有限公司 | 浙江省 | 儿童凉鞋 | 杰童(图形商标) | 180/26 | 货号:9908 | 邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 拼多多 |
35 | 童鞋 | 美茜童装童鞋专营店 | 浙江省温州瑞安市杰童鞋服有限公司 | 浙江省 | 儿童凉鞋 | / | 225/一型半 | 货号:9909 | 重金属总量(砷、铅、镉)、邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东商城 |
36 | 童鞋 | 班妮宝贝童鞋旗舰店 | 台州班妮鞋业有限公司 | 浙江省 | 运动鞋 | / | 27 | 货号:193115509 | 邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
37 | 童鞋 | 乖乖鸭旗舰店 | 木木屋科技有限公司 | 浙江省 | 儿童旅游鞋 | 乖乖鸭 | 28 | 货号:7600 | 外底耐磨性能 | 温州市质量技术监督检测院 | 天猫 |
38 | 童鞋 | 梅西德川专卖店 | 温州德川电子商务有限公司 | 浙江省 | 童鞋 | / | 185mm 二型半 | 货号:190118 | 邻苯二甲酸酯 | 温州市质量技术监督检测院 | 天猫 |
39 | 童鞋 | 晴鹿旗舰店 | 温州晴鹿商贸有限公司 | 浙江省 | 儿童皮凉鞋 | QINGLU(晴鹿) | 28 190(1.5) | 货号:17862 | 重金属总量(砷、铅、镉)、邻苯二甲酸酯 | 温州市质量技术监督检测院 | 京东商城 |
40 | 童鞋 | 恺凡迪旗舰店 | 岳西县巴布豆儿童用品有限公司 | 安徽省 | 儿童休闲鞋 | 恺凡迪 | 28/190mm/二型 | 货号:1903 | 重金属总量(砷、铅、镉)、邻苯二甲酸酯 | 温州市质量技术监督检测院 | 天猫 |
41 | 童鞋 | 迪雅拉童鞋专营店 | 岳西县巴布豆儿童用品有限公司 | 安徽省 | 儿童休闲鞋 | 旗翔 | 190/二型 | 2019年10月/货号:1926-2 | 重金属总量(砷、铅、镉)、邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 拼多多 |
42 | 童鞋 | 涵涵家小铺 | 泉州市巴布豆儿童用品有限公司 | 福建省 | 儿童休闲鞋 | BABUDOU | 190mm(二型) | 2019.09/货号:9052 | 重金属总量(砷、铅、镉)、邻苯二甲酸酯 | 温州市质量技术监督检测院 | 拼多多 |
43 | 童鞋 | 绿豆家童鞋旗舰店 | 泉州市小玛贸易有限公司 | 福建省 | 儿童运动鞋 | / | 31/205/1.5 | 货号:08211 | 重金属总量(砷、铅、镉) | 温州市质量技术监督检测院 | 京东商城 |
44 | 童鞋 | 任性淘淘旗舰店 | / | / | 儿童运动鞋 | 任性淘淘 | 28/1.5 | 2019年8月10日/货号:Q6-9 | 邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
45 | 童鞋 | 亮帅童鞋专营店 | 泉州酷超贸易有限公司 | 福建省 | 儿童旅游鞋 | 酷超 | 185/27/1.5 | 2019年1月6日/货号:A2 | 邻苯二甲酸酯 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
46 | 童鞋 | 郑童鞋旗舰店 | 深圳市郑童鞋儿童用品有限公司 | 广东省 | 儿童皮鞋 | 郑童鞋 | 37 | 货号:23619-2 | 耐磨性能 | 温州市质量技术监督检测院 | 京东商城 |
47 | 旅行箱包 | 佐卡伦箱包旗舰店 | / | 北京市 | 铝框拉杆箱 | 佐卡伦 | 20寸 | 货号:ZKL1608-20 | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
48 | 旅行箱包 | 黑沙旗舰店 | / | 北京市 | 旅行箱/拉杆箱 | 黑沙 |
规格:20英寸 型号:H801-01-20 |
/ | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
49 | 旅行箱包 | 卡帝乐鳄鱼(CARTELO)箱包京东自营旗舰店 | / | 上海市 | KLG003卡帝乐鳄鱼拉链款拉杆箱 | 图形商标 | 黑色 24寸 | / | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
50 | 旅行箱包 | 君华仕京东自营旗舰店 | 上海铭兜电子商务有限公司 | 上海市 | 旅行箱 | GENVAS/君华仕 | 26英寸(64*45*25CM) | 货号:A-7001 | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
51 | 旅行箱包 | 卡帝乐鳄鱼宏丰专卖店 | 南极电商股份有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | cartelo/卡帝乐鳄鱼 | 360*250*530mm(20英寸) | 货号:C487811011 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
52 | 旅行箱包 | hearrose 箱包旗舰店 | 上海贝橙服饰有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | Hear&rose | / | / | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 天猫 |
53 | 旅行箱包 | 赫誉箱包专营店 | 上海赫誉实业有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 |
JILUBIN(吉鲁 宾) |
20" | 货号:JLB-H528 | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
54 | 旅行箱包 | MISS T旗舰店 | 无锡满亚贸易有限公司 | 江苏省 | 拉杆箱 | MISS T | 680MM | 货号:mt190314 | 振荡冲击性能 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东商城 |
55 | 旅行箱包 | 蒂小姐旗舰店 | 无锡咪斯睇商贸有限公司 | 江苏省 | 拉杆箱 | 蒂小姐 | 680MM | 货号:mt190321 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
56 | 旅行箱包 | 珂罗诗箱包旗舰店 | 西安同心圆贸易有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | / | / | 货号:8158 Y-68 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
57 | 旅行箱包 | 旅大侠箱包旗舰店 | / | 浙江省 | 旅行箱 | 名澳 | / | / | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
58 | 旅行箱包 | 游乐者旗舰店 | 西安同心圆贸易有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | / | / | 货号:8158Y-68 | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 天猫 |
59 | 旅行箱包 | 普奈达(PRNEID)箱包京东自营旗舰店 | 瑞安市金旺达箱包皮件有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | PRNEID 普奈达 | 型号:9068 | 9068 | 跌落性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
60 | 旅行箱包 | 瑞界(SWISSALPS)京东自营旗舰店 | 厦门市鑫博隆旅行用品有限公司 | 福建省 | 简约商务全立体竖纹旅行箱 | SWISSALPS | 40cm*25.5cm*60cm | 货号:SA-17006 | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
61 | 旅行箱包 | 博兿箱包京东自营旗舰店 | / | 福建省 | 26寸神秘钻石纹系列拉杆箱 | 博藝(BOYI) | 44*27*66cm | BY62003 | 振荡冲击性能 | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家皮革质量监督检验中心(浙江)) | 京东商城 |
62 | 旅行箱包 | 薇娜斯旗舰店 | 江西旅途者箱包皮具有限公司 | 江西省 | 拉杆箱 | / | / | 款号:425868078 | 振荡冲击性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 |
63 | 旅行箱包 | 摩迪纳箱包旗舰店 | 江西凯威箱包有限公司 | 江西省 | 拉杆箱 | 摩迪纳 | 24寸 | 货号:1216 | 振荡冲击性能 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 京东商城 |
64 | 旅行箱包 | 希格瑞旗舰店 | 新干县东迈箱包有限公司 | 江西省 | 旅行箱 | C.GREE(希格瑞) |
440mm*240mm*410mm 型号:HMCJ511 |
/ | 振荡冲击性能 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 天猫 |
