浙江省温州市抽查12批次笔类产品 全部合格
2020年9月1日,浙江省温州市市场监督管理局公布2020年笔类产品质量监督抽查结果,抽查了龙湾区共12家企业生产的12批次笔类产品。经检验,未发现不合格产品, 批次合格率为100%。
| 温州市市场监督管理局关于2020年笔类产品质量监督抽查结果汇总表 | |||||||
| 序号 | 生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验机构 | 检验结论 | 
| 1 | 温州市龙湾蒲州登云制笔厂 | 龙湾区 | 笔(大容量三角外形水彩笔) | DY1306-12 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | 符合本次监督检查要求 | 
| 2 | 温州市龙湾蒲州清华制笔厂 | 龙湾区 | 笔(双头三角马克笔) | 179-12 12支装 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | 符合本次监督检查要求 | 
| 3 | 温州市运丰文具有限公司 | 龙湾区 | 笔(可洗水彩笔) | NO.1662-8 | 2019.09.12 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 符合本次监督检查要求 | 
| 4 | 温州市龙湾泰森制笔厂 | 龙湾区 | 笔(六角软头水彩笔) | NO.678-24 | 2020.03.25 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 符合本次监督检查要求 | 
| 5 | 温州盛丰笔业有限公司 | 龙湾区 | 笔(走珠笔) | LT19 | 2020.04.18 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 符合本次监督检查要求 | 
| 6 | 温州市龙湾蒲州大可文具用品厂 | 龙湾区 | 笔(大三角水彩笔) | D1551-12 | 2020.06.10 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 符合本次监督检查要求 | 
| 7 | 温州市龙湾蒲州文辉塑料加工场 | 龙湾区 | 笔(绘画水彩笔) | NO.1661 | 2020.06.28 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 符合本次监督检查要求 | 
| 8 | 温州文轩文化用品有限公司 | 龙湾区 | 笔(水洗彩色毛笔) | WX99115 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | 符合本次监督检查要求 | 
| 9 | 温州市以勒笔业有限公司 | 龙湾区 | 笔(双头单色荧光笔) | KLS-607 | 2020.06.20 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 符合本次监督检查要求 | 
| 10 | 温州市龙湾天马制笔厂 | 龙湾区 | 笔(软头水彩笔) | no.181 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | 符合本次监督检查要求 | 
| 11 | 温州市华盛文具有限公司 | 瓯江口 | 笔(可洗水彩笔) | KS-1891 | 2020.07.01 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 符合本次监督检查要求 | 
| 12 | 温州市翔达笔业有限公司 | 瓯江口 | 笔(印章水彩笔) | NO.208-12 | 2020.05.10 | 温州市质量技术检测科学研究院 | 符合本次监督检查要求 | 

 
						 
						 
						





