江西省赣州市市场监管局发布2020年第四十八期食品抽检信息
12月4日,江西省赣州市市场监督管理局发布2020年第四十八期食品安全监督抽检信息。本期公布抽检信息涉及13大类食品176批次样品,全部合格。
| 产品合格信息 | ||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 | 
| 1 | / | 章贡区切果堂水果店 | 江西 | 草莓 | 300g/盒 | 2020-11-13 | ||
| 2 | / | 章贡区凑凑水果店 | 江西 | 草莓 | 300g/盒 | 2020-11-11 | ||
| 3 | / | 赣州赣康餐饮管理服务有限公司 | 江西 | 羊排 | 散称 | 2020-11-12 | ||
| 4 | / | 赣州赣康餐饮管理服务有限公司 | 江西 | 羊腩(2) | 散称 | 2020-11-12 | ||
| 5 | / | 赣州赣康餐饮管理服务有限公司 | 江西 | 羊腩(1) | 散称 | 2020-11-11 | ||
| 6 | / | 章贡区敦新光禽店 | 江西 | 鸭肉 | 散称 | 2020-11-12 | ||
| 7 | / | 章贡区敦新光禽店 | 江西 | 土鸡 | 散称 | 2020-11-12 | ||
| 8 | / | 章贡区敦新光禽店 | 江西 | 青脚鸡 | 散称 | 2020-11-12 | ||
| 9 | / | 黄远有 | 江西 | 羊肉 | 散称 | 2020-11-08 | ||
| 10 | / | 章贡区赖德英鲜肉店 | 江西 | 羊肉 | 散称 | 2020-11-03 | ||
| 11 | / | 章贡区旗旗号餐饮店 | 江西 | 罗氏虾(2) | 散称 | 2020-11-12 | ||
| 12 | / | 章贡区旗旗号餐饮店 | 江西 | 罗氏虾(1) | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 13 | / | 章贡区旗旗号餐饮店 | 江西 | 九节虾(2) | 散称 | 2020-11-12 | ||
| 14 | / | 章贡区旗旗号餐饮店 | 江西 | 九节虾(1) | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 15 | / | 章贡区旗旗号餐饮店 | 江西 | 梭子蟹(2) | 散称 | 2020-11-12 | ||
| 16 | / | 章贡区旗旗号餐饮店 | 江西 | 梭子蟹(1) | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 17 | / | 章贡区旗旗号餐饮店 | 江西 | 面包蟹(2) | 散称 | 2020-11-08 | ||
| 18 | / | 章贡区旗旗号餐饮店 | 江西 | 面包蟹(1) | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 19 | / | 江西省苏赣海鲜有限公司 | 江西 | 罗氏虾 | 散称 | 2020-11-11 | ||
| 20 | / | 江西省苏赣海鲜有限公司 | 江西 | 梭子蟹 | 散称 | 2020-11-11 | ||
| 21 | / | 江西省苏赣海鲜有限公司 | 江西 | 梭子蟹(大) | 散称 | 2020-11-11 | ||
| 22 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限责任公司 | / | 赣州市天虹百货实业有限公司赣州杉杉店 | 江西 | 蒙牛鲜牛奶 | 180mL/袋 | 2020-11-01 | |
| 23 | 苏州桥酒酒厂 | / | 赣州市天虹百货实业有限公司赣州杉杉店 | 江西 | 苏州桥杨梅酒 | 300ml/瓶 | 2019-09-28 | |
| 24 | 双江集团•南昌双汇食品有限公司 | / | 赣州市天虹百货实业有限公司赣州杉杉店 | 江西 | 肘花火腿 | 260g/根 | 2020-10-19 | |
| 25 | 福建好日子食品有限公司 | / | 赣州市天虹百货实业有限公司赣州杉杉店 | 江西 | 食糖 | 400g/袋 | 2020-08-15 | |
| 26 | 福建好日子食品有限公司 | / | 赣州市天虹百货实业有限公司赣州杉杉店 | 江西 | 绵白糖 | 400g袋 | 2020-03-16 | |
| 27 | / | 赣州三号码头生鲜有限公司 | 江西 | 膏蟹(2) | 散称 | 2020-11-09 | ||
| 28 | / | 赣州三号码头生鲜有限公司 | 江西 | 膏蟹(1) | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 29 | / | 赣州三号码头生鲜有限公司 | 江西 | 罗氏虾(1) | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 30 | / | 赣州三号码头生鲜有限公司 | 江西 | 明虾(2) | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 31 | / | 赣州三号码头生鲜有限公司 | 江西 | 明虾(1) | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 32 | 赣州市倞华菲尔雪食品有限公司 | / | 江西省赣州市经济技术开发区菲尔雪西点华坚店 | 江西 | 椰香小枕 | 150g/个 | 2020-11-10 | |
| 33 | 赣州市倞华菲尔雪食品有限公司 | / | 江西省赣州市经济技术开发区菲尔雪西点华坚店 | 江西 | 德式红豆卷 | 250g/袋 | 2020-11-10 | |
| 34 | 赣州市倞华菲尔雪食品有限公司 | / | 江西省赣州市经济技术开发区菲尔雪西点华坚店 | 江西 | 绿豆糕 | 180g/盒 | 2020-11-09 | |
| 35 | 赣州市倞华菲尔雪食品有限公司 | / | 江西省赣州市经济技术开发区菲尔雪西点华坚店 | 江西 | 生吐司 | 300g/袋 | 2020-11-09 | |
| 36 | 赣州市倞华菲尔雪食品有限公司 | / | 江西省赣州市经济技术开发区菲尔雪西点华坚店 | 江西 | 胡萝卜面包 | 160g/袋 | 2020-11-10 | |
| 37 | 赣州市倞华菲尔雪食品有限公司 | / | 江西省赣州市经济技术开发区菲尔雪西点华坚店 | 江西 | 鸡蛋糕 | 100g/盒 | 2020-11-10 | |
| 38 | 赣州市倞华菲尔雪食品有限公司 | / | 江西省赣州市经济技术开发区菲尔雪西点华坚店 | 江西 | 北海道香浓吐司 | 450g/袋 | 2020-11-10 | |
| 39 | / | 赣州市牛聚缘餐饮管理服务有限公司 | 江西 | 生鸡肉 | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 40 | / | 赣州市牛聚缘餐饮管理服务有限公司 | 江西 | 炸花生米 | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 41 | / | 赣州市牛聚缘餐饮管理服务有限公司 | 江西 | 石橄榄酒(2) | 散称 | 2020-10-05 | ||
| 42 | / | 赣州市牛聚缘餐饮管理服务有限公司 | 江西 | 石橄榄酒(1) | 散称 | 2020-08-23 | ||
| 43 | / | 赣州市牛聚缘餐饮管理服务有限公司 | 江西 | 金樱子酒(2) | 散称 | 2020-09-21 | ||
| 44 | / | 赣州市牛聚缘餐饮管理服务有限公司 | 江西 | 金樱子酒(1) | 散称 | 2020-08-13 | ||
| 45 | / | 赣州市牛聚缘餐饮管理服务有限公司 | 江西 | 桑葚酒(2) | 散称 | 2020-10-10 | ||
| 46 | / | 赣州市牛聚缘餐饮管理服务有限公司 | 江西 | 桑葚酒(1) | 散称 | 2020-09-10 | ||
| 47 | / | 章贡区林廷嵩快餐店 | 江西 | 馄饨皮 | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 48 | / | 章贡区林廷嵩快餐店 | 江西 | 面条 | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 49 | / | 章贡区吴燕锋小吃店 | 江西 | 面条 | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 50 | 章贡区吴燕锋小吃店 | 江西 | 馄饨皮 | 散称 | 2020-11-10 | |||
| 51 | / | 章贡区叶睿琛水果店 | 江西 | 橙子(2) | 散称 | 2020-11-07 | ||
| 52 | / | 章贡区叶睿琛水果店 | 江西 | 橙子(1) | 散称 | 2020-11-05 | ||
| 53 | 山东鲁花浓香集团有限公司 | / | 赣州博鑫酒店有限公司赣州锦江国际酒店分公司 | 江西 | 5S压榨一级花生油 | 5升/瓶 | 2020-07-23 | |
| 54 | / | 赣州博鑫酒店有限公司赣州锦江国际酒店分公司 | 江西 | 鸭肉 | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 55 | / | 赣州博鑫酒店有限公司赣州锦江国际酒店分公司 | 江西 | 鸡肉 | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 56 | / | 赣州博鑫酒店有限公司赣州锦江国际酒店分公司 | 江西 | 脐橙 | 散称 | 2020-11-10 | ||
| 57 | / | 赣州经济技术开发区家悦百货超市 | 江西 | 花生 | 散称 | 2020-11-08 | ||
| 58 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | / | 赣州经济技术开发区家悦百货超市 | 江西 | 椰岛海王酒 | 110mL/瓶32%vol | 2018-12-16 | |
| 59 | / | 赣州经济技术开发区家悦百货超市 | 江西 | 江门腊味香肠 | 散称 | 2020-11-08 | ||
| 60 | / | 赣州经济技术开发区家悦百货超市 | 江西 | 本地香肠 | 散称 | 2020-11-07 | ||
| 61 | 双汇集团南昌双汇食品有限公司 | / | 赣州经济技术开发区家悦百货超市 | 江西 | 爆炒肠火腿肠 | 200g/根 | 2020-06-22 | |
| 62 | 双汇集团南昌双汇食品有限公司 | / | 赣州经济技术开发区家悦百货超市 | 江西 | 爆炒王优级火腿肠 | 200g/根 | 2020-06-21 | |
| 63 | / | 赣州经济技术开发区家悦百货超市 | 江西 | 鸡肉 | 散称 | 2020-11-09 | ||
| 64 | 南昌达利食品有限公司 | / | 赣州经济技术开发区家悦百货超市 | 江西 | 和其正凉茶(植物饮料) | 310ml/罐 | 2020-07-09 | |
| 65 | 武汉加多宝饮料有限公司 | / | 赣州经济技术开发区家悦百货超市 | 江西 | 加多宝凉茶植物饮料 | 310ml/瓶 | 2020-06-23 | |
| 66 | / | 赣州经济技术开发区刘琪水果超市 | 江西 | 菠萝(2) | 散称 | 2020-11-07 | ||
| 67 | / | 赣州经济技术开发区刘琪水果超市 | 江西 | 菠萝(1) | 散称 | 2020-11-07 | ||
| 68 | / | 赣州经济技术开发区佳美早餐店 | 江西 | 生湿面(3) | 散称 | 2020-11-09 | ||
| 69 | / | 赣州经济技术开发区李翠龙饮食店 | 江西 | 麻圆(硬) | 散称 | 2020-11-09 | ||
| 70 | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 牛肉 | 散称 | 2020-11-06 | |||
| 71 | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 豆芽 | 散称 | 2018-09-13 | |||
| 72 | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 鹌鹑蛋 | 236g/盒 | 2020-10-24 | |||
| 73 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 梦思香粥 | 散称 | 2020-10-05 | ||
| 74 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 方便粥 | 散称 | 2020-10-05 | ||
| 75 | 李福记(新会)食品有限公司 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 卤水汁 | 410ml/瓶 | 2019-10-16 | |
| 76 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 蒙牛鲜牛奶 | 180mL/袋 | 2020-10-30 | |
| 77 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 腊猪肝 | 散称 | 2020-10-04 | ||
| 78 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 腊鸭腿 | 散称 | 2020-11-01 | ||
| 79 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 腊鸭心 | 散称 | 2020-09-22 | ||
| 80 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 江门腊香肠 | 散称 | 2020-11-01 | ||
| 81 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 腊鸭脚 | 散称 | 2020-09-19 | ||
| 82 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 腊肌子肉 | 散称 | 2020-11-01 | ||
| 83 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 腊鸭翅 | 散称 | 2020-11-04 | ||
| 84 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 腊鸭肫 | 散称 | 2020-09-22 | ||
| 85 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 梦思香代餐粉 | 散称 | 2020-11-03 | ||
| 86 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 地瓜干 | 散称 | 2020-10-31 | ||
| 87 | 吉林省红动酒业有限公司 | / | 赣州经济技术开发区鑫粤客龙精品生活超市 | 江西 | 玫瑰花酿(露酒) | 375ml/瓶 | 2020-08-17 | |
| 88 | / | 赣县区肖梅酒店 | 江西 | 鸡蛋 | 散称 | 2020-11-05 | ||
| 89 | / | 赣县区肖梅酒店 | 江西 | 鸭肉 | 散称 | 2020-11-05 | ||
| 90 | / | 赣县区肖梅酒店 | 江西 | 鸡肉 | 散称 | 2020-11-05 | ||
| 91 | / | 赣县区肖梅酒店 | 江西 | 牛肉 | 散称 | 2020-11-05 | ||
| 92 | 会稽山绍兴黄酒股份有限公司 | / | 赣县区正祥源餐饮店 | 江西 | 会稽山黄酒 | 500ml/瓶 | 2019-06-14 | |
| 93 | / | 赣县区正祥源餐饮店 | 江西 | 熟腊鸭翅(2) | 散称 | 2020-11-04 | ||
| 94 | / | 赣县区正祥源餐饮店 | 江西 | 熟腊鸭翅(1) | 散称 | 2020-11-05 | ||
| 95 | / | 赣县区正祥源餐饮店 | 江西 | 鲜鸡蛋 | 散称 | 2020-11-03 | ||
| 96 | / | 赣县区正祥源餐饮店 | 江西 | 多宝鱼2 | 散称 | 2020-11-05 | ||
| 97 | / | 赣县区正祥源餐饮店 | 江西 | 生牛肉 | 散称 | 2020-11-04 | ||
| 98 | / | 江西省广澜餐饮管理有限公司 | 江西 | 糕点 | 散称 | 2020-11-04 | ||
| 99 | / | 江西省广澜餐饮管理有限公司 | 江西 | 腌牛肉 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 100 | / | 江西省广澜餐饮管理有限公司 | 江西 | 鸭肉 | 散称 | 2020-11-04 | ||
| 101 | / | 江西省广澜餐饮管理有限公司 | 江西 | 鸡肉 | 散称 | 2020-11-04 | ||
| 102 | / | 江西省广澜餐饮管理有限公司 | 江西 | 大闸蟹 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 103 | / | 江西省广澜餐饮管理有限公司 | 江西 | 多宝鱼 | 散称 | 2020-11-03 | ||
| 104 | / | 江西省广澜餐饮管理有限公司 | 江西 | 带子 | 散称 | 2020-11-04 | ||
| 105 | / | 江西省广澜餐饮管理有限公司 | 江西 | 海螺 | 散称 | 2020-11-04 | ||
| 106 | / | 江西省广澜餐饮管理有限公司 | 江西 | 花螺 | 散称 | 2020-11-04 | ||
| 107 | / | 江西省广澜餐饮管理有限公司 | 江西 | 蛤蚬 | 散称 | 2020-11-03 | ||
| 108 | / | 江西省广澜餐饮管理有限公司 | 江西 | 白贝 | 散称 | 2020-11-03 | ||
| 109 | / | 南康区寰宇唐江饭店 | 江西 | 生鸭肉 | 散称 | 2020-11-03 | ||
| 110 | / | 南康区寰宇唐江饭店 | 江西 | 猪肉(调理肉) | 散称 | 2020-11-03 | ||
| 111 | / | 南康区寰宇唐江饭店 | 江西 | 荷包炸 | 散称 | 2020-11-03 | ||
| 112 | / | 南康区唐江镇新发酱菜厂 | 江西 | 天津冬菜 | 500g/瓶 | 2020-07-25 | ||
| 113 | / | 南康区唐江镇大昌火盆烧烤店 | 江西 | 蒜泥酱 | 散称 | 2020-11-03 | ||
| 114 | / | 南康区唐江镇大昌火盆烧烤店 | 江西 | 麻辣酱 | 散称 | 2020-10-20 | ||
| 115 | / | 南康区唐江镇新发酱菜厂 | 江西 | 萝卜干 | 散称 | 2020-11-01 | ||
| 116 | / | 南康区唐江镇大昌火盆烧烤店 | 江西 | 芝麻酱 | 散称 | 2020-10-20 | ||
| 117 | / | 南康区唐江镇大昌火盆烧烤店 | 江西 | 花生酱 | 散称 | 2020-10-20 | ||
| 118 | / | 南康区唐江镇大昌火盆烧烤店 | 江西 | 底料(牛油) | 散称 | 2020-10-20 | ||
| 119 | / | 南康区唐江镇大昌火盆烧烤店 | 江西 | 底料(麻辣) | 散称 | 2020-10-20 | ||
| 120 | / | 南康区唐江镇大昌火盆烧烤店 | 江西 | 底料(香辣味) | 散称 | 2020-10-20 | ||
| 121 | / | 南康区唐江镇鑫邦水陆干鲜生鲜超市 | 江西 | 花蛤 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 122 | / | 南康区唐江镇鑫邦水陆干鲜生鲜超市 | 江西 | 大闸蟹 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 123 | / | 南康区唐江镇幸路林海鲜店 | 江西 | 多宝鱼 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 124 | / | 南康区唐江镇幸路林海鲜店 | 江西 | 花蛤 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 125 | / | 陈学东 | 江西 | 羊排 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 126 | / | 陈学东 | 江西 | 羊肉 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 127 | / | 钟惠兰 | 江西 | 牛肉 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 128 | / | 钟惠兰 | 江西 | 牛腩 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 129 | / | 钟玉斌 | 江西 | 牛肉 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 130 | / | 钟玉斌 | 江西 | 牛腩 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 131 | / | 肖祖优 | 江西 | 牛肉 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 132 | / | 肖祖优 | 江西 | 牛腩 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 133 | / | 赖金华 | 江西 | 豆芽 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 134 | / | 南康区唐江镇黄海燕蔬菜销售部 | 江西 | 豆芽2 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 135 | / | 南康区唐江镇黄海燕蔬菜销售部 | 江西 | 豆芽 | 散称 | 2020-11-02 | ||
| 136 | / | 南康区唐江镇瓦岗寨饭店 | 江西 | 鲜猪肉 | 散称 | 2020-10-30 | ||
| 137 | / | 南康区唐江镇瓦岗寨饭店 | 江西 | 生湿面 | 散称 | 2020-10-30 | ||
| 138 | / | 南康区唐江镇瓦岗寨饭店 | 江西 | 馒头 | 散称 | 2020-10-30 | ||
| 139 | / | 南康区唐江镇瓦岗寨饭店 | 江西 | 鸡肉(调理肉) | 散称 | 2020-10-30 | ||
| 140 | / | 南康区唐江镇瓦岗寨饭店 | 江西 | 猪肉(调理肉) | 散称 | 2020-10-30 | ||
| 141 | / | 南康区唐江镇瓦岗寨饭店 | 江西 | 热腐竹 | 散称 | 2020-10-30 | ||
| 142 | / | 南康区唐江镇瓦岗寨饭店 | 江西 | 油炸腐竹 | 散称 | 2020-10-30 | ||
| 143 | / | 南康区唐江镇瓦岗寨饭店 | 江西 | 腐竹 | 散称 | 2020-10-01 | ||
| 144 | / | 南康区唐江镇瓦岗寨饭店 | 江西 | 鸡肉 | 散称 | 2020-10-30 | ||
| 145 | / | 南康区唐江镇瓦岗寨饭店 | 江西 | 牛肉 | 散称 | 2020-10-27 | ||
| 146 | / | 南康区唐江镇瓦岗寨饭店 | 江西 | 猪肉 | 散称 | 2020-10-30 | ||
| 147 | / | 南康区唐古镇大院餐厅 | 江西 | 酸萝卜 | 散称 | 2020-10-24 | ||
| 148 | / | 南康区唐古镇大院餐厅 | 江西 | 腐竹 | 散称 | 2020-10-16 | ||
| 149 | / | 南康区唐古镇大院餐厅 | 江西 | 腐竹 | 散称 | 2020-10-29 | ||
| 150 | / | 南康区唐古镇大院餐厅 | 江西 | 牛肉 | 散称 | 2020-10-29 | ||
| 151 | / | 南康区唐古镇大院餐厅 | 江西 | 发糕 | 散称 | 2020-10-29 | ||
| 152 | / | 南康区唐古镇大院餐厅 | 江西 | 红烧肉 | 散称 | 2020-10-26 | ||
| 153 | / | 南康区唐古镇大院餐厅 | 江西 | 熟牛肉巴 | 散称 | 2020-10-29 | ||
| 154 | / | 南康区唐古镇大院餐厅 | 江西 | 熟板鸭 | 散称 | 2020-10-29 | ||
| 155 | / | 南康区唐古镇大院餐厅 | 江西 | 熟腊鸭心 | 散称 | 2020-10-29 | ||
| 156 | / | 南康区唐古镇大院餐厅 | 江西 | 牛肉巴 | 散称 | 2020-10-11 | ||
| 157 | / | 南康区唐古镇大院餐厅 | 江西 | 板鸭 | 散称 | 2020-10-25 | ||
| 158 | / | 南康区唐古镇大院餐厅 | 江西 | 腊鸭心 | 散称 | 2020-10-24 | ||
| 159 | / | 上犹县拾个铜钱大酒店 | 江西 | 酱腌菜 | 散称 | 2020-10-26 | ||
| 160 | 广州亿家馨食品科技有限公司 | / | 南康区唐江镇鸿发副食超市 | 江西 | 泡鸭掌 | 散称 | 2020-09-27 | |
| 161 | / | 南康区唐江镇鸿发副食超市 | 江西 | 酱腌菜 | 散称 | 2020-10-10 | ||
| 162 | / | 南康区唐江镇鸿发副食超市 | 江西 | 薯粉 | 散称 | 2020-10-16 | ||
| 163 | / | 南康区唐江镇鸿发副食超市 | 江西 | 有皮腊肉 | 散称 | 2020-10-03 | ||
| 164 | / | 上犹县吾湖厨品大酒店 | 江西 | 鲈鱼 | 散称 | 2020-10-22 | ||
| 165 | / | 南康区唐江镇聚福楼大酒店 | 江西 | 酱腌菜 | 散称 | 2020-10-27 | ||
| 166 | / | 南康区唐江镇聚福楼大酒店 | 江西 | 酱腌菜 | 散称 | 2020-10-20 | ||
| 167 | / | 南康区唐江镇聚福楼大酒店 | 江西 | 泡辣椒 | 散称 | 2020-10-05 | ||
| 168 | / | 赣州蓉江新区谭东镇鑫意成超市 | 江西 | 瓜子 | 散称 | 2020-10-22 | ||
| 169 | / | 赣州蓉江新区谭东镇鑫意成超市 | 江西 | 绿豆芽 | 散称 | 2020-10-23 | ||
| 170 | / | 赣州蓉江新区谭东镇鑫意成超市 | 江西 | 绿豆芽 | 散称 | 2020-10-22 | ||
| 171 | 晋江市灵源张意食品有限公司 | / | 赣州蓉江新区谭东镇鑫意成超市 | 江西 | 嫩肉粉 | 200g | 2020-07-05 | |
| 172 | / | 赣州蓉江新区谭东镇鑫意成超市 | 江西 | 地瓜粉 | 200g/袋 | 2020-08-10 | ||
| 173 | / | 赣州蓉江新区谭东镇鑫意成超市 | 江西 | 红薯片 | 散称 | 2020-10-22 | ||
| 174 | 赣州市卫卫调料厂 | / | 赣州蓉江新区谭东镇鑫意成超市 | 江西 | 荷葉蒸肉米粉(其他谷物碾磨制品) | 140g/袋 | 2020-06-06 | |
| 175 | / | 上犹县拾个铜钱大酒店 | 江西 | 一次性打包盒 | 2020-10-15 | |||
| 176 | / | 南康区唐江镇聚福楼大酒店 | 江西 | 打包盒(2) | 散装 | 2020-09-20 | ||

 
						 
						 
						





